<?xml version="1.0"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Elecciones 2011</title>
		<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/</link>
		<description>El 22 de Mayo se celebran las elecciones municipales y autonÃ³micas en Zamora, consulta el programa electoral de cada partido, los candidatos, mÃ­tines y resultados en las elecciones municipales y autonÃ³micas de 2011.</description>
		<language>es-es</language>
		<lastBuildDate>Tue, 24 May 11 23:28:47 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/rss.xml</docs>
		<generator>Editorial Prensa Ib&eacute;rica</generator>
		<managingEditor>pam@lne.es</managingEditor>
		<webMaster>pam@lne.es</webMaster>
			<item>
				<title>ValdeÃ³n apuesta por Â«cambiosÂ» con cargos nuevos para los concejales veteranos</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/valden-apuesta-cambios-cargos-nuevos-para-concejales-veteranos/1180.html</link>
				<description><![CDATA[El PP dispone de cinco liberaciones, los socialistas pierden media y se quedan con una mientras que IU mantiene su media dedicaciÃ³n exclusiva]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1180/valden-apuesta-cambios-cargos-nuevos-para-concejales-veteranos/1180.html</guid>
			</item>	
			<item>
				<title>El PP achaca la pÃ©rdida de un concejal al Â«desgasteÂ» de cuatro aÃ±os de gobierno</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/achaca-prdida-concejal-desgaste-cuatro-aos-gobierno/1179.html</link>
				<description><![CDATA[Los populares consideran Â«normalÂ» el descenso y lo relacionan tambiÃ©n con la confianza de sus votantes y con el desÃ¡nimo social por la crisis]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1179/achaca-prdida-concejal-desgaste-cuatro-aos-gobierno/1179.html</guid>
			</item>	
			<item>
				<title>HernÃ¡ndez reconoce que la crisis interna impulsÃ³ la pÃ©rdida de votos en la ciudad</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/hernndez-reconoce-crisis-interna-impuls-prdida-votos-ciudad/1178.html</link>
				<description><![CDATA[El PSOE relativiza la derrota al comparar sus resultados con la regiÃ³n, donde solo los socialistas de Soria y Segovia obtuvieron mejores datos]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1178/hernndez-reconoce-crisis-interna-impuls-prdida-votos-ciudad/1178.html</guid>
			</item>	
			<item>
				<title>Â«El Ã¡rea de EconomÃ­a serÃ¡ para Roncero y la de Desarrollo, para Pablo LÃ³pezÂ»</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/el-rea-economa-ser-para-roncero-desarrollo-para-pablo-lpez/1177.html</link>
				<description><![CDATA[Â«Mi intenciÃ³n es que Zamora tenga nuevo presupuesto tras el primer Pleno ordinario de junio para que todos los proveedores puedan cobrarÂ»]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1177/el-rea-economa-ser-para-roncero-desarrollo-para-pablo-lpez/1177.html</guid>
			</item>	
			<item>
				<title>El PP gana en todas las mesas menos en dos</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/gana-todas-mesas-menos/1176.html</link>
				<description><![CDATA[El PSOE sÃ³lo se impone en una secciÃ³n de La Hispanidad, por un voto y otra del Juan XXIII, por 4]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1176/gana-todas-mesas-menos/1176.html</guid>
			</item>	
			<item>
				<title>El PSOE afronta una Â«profundaÂ» y Â«tranquilaÂ» reflexiÃ³n ideolÃ³gica</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/psoe-afronta-profunda-tranquila-reflexin-ideolgica/1175.html</link>
				<description><![CDATA[El secretario Carlos HernÃ¡ndez darÃ¡ hoy algunas de  las claves para el futuro del partido en la provincia]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1175/psoe-afronta-profunda-tranquila-reflexin-ideolgica/1175.html</guid>
			</item>	
			<item>
				<title>El PP obtiene mÃ¡s votos en el AlcÃ¡zar y en Tagarabuena y el PSOE en Dominicos</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/obtiene-ms-votos-alczar-tagarabuena-psoe-dominicos/1174.html</link>
				<description><![CDATA[Una vecina censada en Morales de Toro emitiÃ³ su voto una semana antes de fallecer]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1174/obtiene-ms-votos-alczar-tagarabuena-psoe-dominicos/1174.html</guid>
			</item>	
			<item>
				<title>Sedano destaca que la victoria del PP Â«abre una nueva etapaÂ»</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/sedano-destaca-victoria-abre-nueva-etapa/1173.html</link>
				<description><![CDATA[El grupo socialista valorarÃ¡ en unos dÃ­as los resultados y estudiarÃ¡ si debe Â«reconsiderarÂ» la labor de oposiciÃ³n]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1173/sedano-destaca-victoria-abre-nueva-etapa/1173.html</guid>
			</item>	
			<item>
				<title>Benavente-Los Valles, mÃ¡s popular</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/benaventelos-valles-ms-popular/1172.html</link>
				<description><![CDATA[l El PP pasa de controlar 32 consistorios en la comarca a gobernar en 39]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1172/benaventelos-valles-ms-popular/1172.html</guid>
			</item>	
			<item>
				<title>El PSOE gana en Morales y en San CristÃ³bal y los populares recuperan siete consistorios</title>
				<link>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011/noticias/psoe-gana-morales-cristbal-populares-recuperan-siete-consistorios/1171.html</link>
				<description><![CDATA[l El Partido Popular suma siete concejales mÃ¡s que hace cuatro aÃ±os mientras el PSOE pierde 10 actas]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 May 11 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://mas.laopiniondezamora.es/elecciones2011//noticias/1171/psoe-gana-morales-cristbal-populares-recuperan-siete-consistorios/1171.html</guid>
			</item>	
	
	</channel>
</rss>